






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jun 2026 | Selasa | BUL - 134 | 1061 |
| 2 | 22 Jun 2026 | Senin | BUL - 133 | 1071 |
| 3 | 21 Jun 2026 | Minggu | BUL - 132 | 6385 |
| 4 | 20 Jun 2026 | Sabtu | BUL - 131 | 9891 |
| 5 | 19 Jun 2026 | Jumat | BUL - 130 | 8308 |
| 6 | 18 Jun 2026 | Kamis | BUL - 129 | 4739 |
| 7 | 17 Jun 2026 | Rabu | BUL - 128 | 6484 |
| 8 | 16 Jun 2026 | Selasa | BUL - 127 | 6143 |
| 9 | 15 Jun 2026 | Senin | BUL - 126 | 7583 |
| 10 | 14 Jun 2026 | Minggu | BUL - 125 | 5445 |

